TEILNEHMERLISTE / DEELNEMERSLIJST
Schlittenhunderennen / Sledehondenrace
reinrassiger nordischer Schlittenhunde / raszuivere sledehonden
„De Witte Stein“ am 02.-03. Nov. 2019
Hier erhaltet Ihr einen Überblick über die bisher für unser Rennen gemeldeten Teilnehmer.
Achtung! Diese Liste ist nicht die Starterliste. Nur wer bis zum 25.10.2019 die Anmeldegebühr entrichtet, wird in die Starterliste aufgenommen.
Hier een overzicht van de tot nu toe aangemelde deelnemers voor onze wedstrijd.
Let op! Dit is niet de startlijst.
Alleen degene die het inschrijvingsgeld betaald hebben voor 25-10-2019 worden opgenomen op de startlijst.
Stand: 29.10.2019 | ||
Name | SH | KLASSE / klasse DS1 RR1 |
Silke Dreyer | ||
Arno van Zoggel | ||
Lizzy Stevens | ||
Huibert van de Merwe | ||
Axel Kock | ||
Oliver Dumolin | ||
Mareike Spira | ||
Dennis Kopatz | ||
Alexej Minin | ||
Veronique Boeckx | ||
Maria Paula Rojas | ||
Patrick Seiffart | ||
Albert Jan van der Singel | ||
Jolijn van der Singel | ||
Ilona Einolf | ||
Axel Hauers | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse DS1, RR2 | |
Peter Wouters | ||
Aurore Dumont | ||
Anna Zijlstra | ||
Jennifer Decolon | ||
Michelle de Wilde | ||
Kimberly Cuypers | ||
Thomas Preuß | ||
Henri van Esch | ||
SH | KLASSE / klasse DS2, RR1 | |
Silke Baumann | ||
Klaus Dreyer | ||
Anja Hauers | ||
Maureen Debarsy | ||
Arno van Zoggel | ||
Lizzy Stevens | ||
Iwan Pas | ||
Jan-Jacob Schotsman | ||
Verena Erbers | ||
Angelique van de Merwe | ||
Jonny Hilgen | ||
Birgit Passmann | ||
Christel Michiels | ||
Peter Hoffmann | ||
Wilfried Berns | ||
Stefanie Hinrichs | ||
Sonny Ackx | ||
Maria Paula Rojas | ||
Tobias Schubert | ||
Mario Görtz | ||
Roderick Maqua | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse DS2, RR2 | |
Alex Kuijpers | ||
Daniel Dumont | ||
Angelique Machielsen | ||
Larissa Vanhercke | ||
Ab Boogards | ||
Robert Zwankhuizen | ||
Brendo te Boekhorst | ||
Michelle de Wilde | ||
SH | KLASSE / klasse C, RR1 | |
Miranda Coenen | ||
Bart van den Herik | ||
Dilan Bihain | ||
Daniel Löschner | ||
Petra Bergmann | ||
Jonny Hilgen | ||
Mike Verdoot | ||
Monique Spruit Geraets | ||
Klaas-Willem Hut | ||
Henk-Jan De Vos | ||
Aurore Dumont | ||
Ferry Dalmaijer | ||
Kiara Rübenkamp | ||
Andreas Kröll | ||
Mario Görtz | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse C, RR2 | |
Tom Rooms | ||
SH | KLASSE / klasse B, RR1 | |
Heiko Schweim | ||
Jens Einolf | ||
Mareike Spira | ||
Hub Steijns | ||
Eike Krogmann | ||
Jan van Lent | ||
Oliver Becker | ||
Nicolette Bazuin-Herrewijn | ||
Andy Van Dender | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse B, RR2 | |
Jonathan Benois | ||
SH | KLASSE / klasse A, RR1 | |
Alex de Fouw | ||
Thijs Dejager | ||
Erwin van Erp | ||
Andre Koch | ||
Oliver Becker | ||
Theo Smedts | ||
Franky de Backer | ||
Iris Mauderer | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse A, RR2 | |
SH | KLASSE / klasse O, RR1 | |
Menno van Keulen | ||
AM, GR, SAM | KLASSE / klasse O, RR2 | |
Run for Fun | ||
Eike Krogmann | ||
Aurore Dumont | ||
Patrick Schollaert | ||
Priscilla van den Berg | ||
Sonny Ackx | ||
Ferry Dalmaijer | ||
Kimberly Cuypers | ||
Martin Weber | ||
Jean Claude Bams |